一、現(xiàn)場資格復審對象
序號 | 報考職位 | 聯(lián)系方式 | 專業(yè)科目筆試成績60% | 教育綜合知識成績40% | 總成績 |
1 | 語文(20230001) | '202300010303 | 39.00 | 32.80 | 71.80 |
2 | 語文(20230001) | '202300010225 | 40.20 | 31.60 | 71.80 |
3 | 語文(20230001) | '202300010110 | 41.40 | 30.40 | 71.80 |
4 | 英語(20230003) | 202300030601 | 52.20 | 30.80 | 83.00 |
5 | 英語(20230003) | '202300030619 | 48.00 | 34.80 | 82.80 |
6 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091313 | 37.50 | 15.80 | 53.30 |
7 | 舞蹈(20230011) | '202300110321 | 33.60 | 21.20 | 54.80 |
8 | 社會文化藝術(20230010) | '202300101027 | 37.92 | 32.00 | 69.92 |
9 | 旅游服務與管理(20230008) | '202300080810 | 34.50 | 24.40 | 58.90 |
10 | 計算機應用(20230006) | '202300061206 | 27.60 | 19.60 | 47.20 |
11 | 計算機應用(20230006) | '202300061213 | 26.40 | 19.60 | 46.00 |
12 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300040914 | 20.71 | 32.40 | 53.11 |
序號 |
科目 |
教材版本 |
備注 |
1 |
語文 |
《基礎模塊》上冊第四版 |
|
2 |
數(shù)學 |
《基礎模塊》下冊 |
|
3 |
英語 |
《英語》 1 基礎模塊 |
|
4 |
財經(jīng)類(會計) |
《基礎會計》第五版 |
|
5 |
物流 |
現(xiàn)代物流基礎(第3版) |
|
6 |
計算機應用 |
《信息技術基礎模塊》 |
|
7 |
旅游服務與管理 |
《旅游概論》 第二版 |
|
8 |
機電類 |
《機械基礎》多學時第2版 |
|
9 |
現(xiàn)代農(nóng)藝 |
《植物生產(chǎn)與環(huán)境》 第四版 |
|
10 |
社會文化與藝術 |
學前教育基礎知識(第二版) |
|
11 |
舞蹈、音樂 |
即興表演 |
自擬課題 |
1、考生報到時須提交有效身份證件、面試通知書(均為原件),以備查驗??忌M入考點后,所攜帶的各種無線通訊工具(如手機等無線接收、傳送設備等)應立即交由考試工作人員統(tǒng)一保管,嚴禁攜帶手表或其它計時工具,照相、攝像、掃描設備等物品進入測試考場、候考室和測試區(qū)域。若考生在測試考場內被發(fā)現(xiàn)持有通訊工具等違禁物品的,一律作違紀處理,取消其專業(yè)測試資格。
亳州市譙騰人力資源管理有限公司
2023年08月18日